產品中心
Product Center
熱門搜索:
GCDLSM-800端子電流耐久性測試系統
GCDLSM-800端子插拔循環壽命試驗機
GCDLSM-800端子高低溫循環測試儀
GCDLSM-800端子電流循環壽命試驗系統
GCDLSM-800端子電流循環壽命試驗機
GCSTD-D高低頻介電常數試驗測試儀
GDW-250電阻高溫度特性測試試驗臺
NLD-AI電線電纜漏電起痕試驗儀
GCDDJ-100Kv電壓擊穿試驗儀
PMQS-I新款國產泡沫起升儀PMQS
GEST-121體積表面電阻測定儀
GCSTD-FI液體高低介電常數及介質損耗測試儀
PMQS-IPMQS泡沫起升儀
GEST-122多功能炭素粉末石墨電阻率測量儀
GEST-122多功能炭素電極電阻率測試儀
FTDZ-I粉末電阻率測試儀
鋰電池壓實密度儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 應用范圍 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 臺式密度計 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 主壓力 | 10kN |
| 傳感器 | 1級 | 位移傳感器系統 | 0.001mm |
| 位移行程 | 0-20mm0.1mm | 動力系統 | 電動伺服 |
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏+PC軟件 | 脫模方式 | 自動 |
| 保護裝置 | 自動診斷、過載保護和急停控制 | 溫濕度范圍? | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ |
| 時間設置 | 0-99.9S0.1S | 設備管理功能 | 密碼設置及數據管理存儲 |
| 密度值? | 99.99999g/cm3?不同樣品特性不同密度有所差異 | 形變量 | 可測量彈性材料形變量 |
| 位移速度 | 小于15mm/min0.1mm/min | 儀器使用環境要求 | 工作溫度:-10℃-40℃,濕度:≤65%RH |
| 電源? | 220V | 整機誤差? | 2% |
FTYS -10KN粉末自動壓實密度儀
測試標準:
GBT 24533-2009 鋰離子電池石墨類負極材料-粉末壓實密度的測試方法
設備用途:
本儀器適用于用粉末壓實密度儀測試試樣的壓實密度
鋰電池壓實密度儀產品概述:
在外力的壓縮過程中,隨著粉末的移動和變形,較大的孔隙被填充,顆粒間接觸面積增大,使原子間產生吸引力且顆粒間的機械契合作用增強,從而形成具有一定密度和強度的壓坯。
壓實密度的計算公式:壓實密度=面密度/材料的厚度
在鋰離子電池設計過程中,壓實密度=面密度/(極片碾壓后的厚度—集流體厚度) ,單位:g/cm3
壓實密度分為:負極壓實密度Anode density(或稱為陽極壓實密度)和正極壓實密度Cathode density(或稱為陰極壓實密度)。
技術參數
測試項目 | 技術 參數 | 分辨率 |
1.主壓力 | 10KN | 傳感器:1級 |
2.位移測量 | 位移傳感器系統, | 0.001mm |
3.位移行程 | 0-20mm | 0.1mm |
4. 動力系統 | 電動伺服 | |
5.顯示方式 | 7寸觸摸屏+PC軟件 | |
6. 模具(選配) | 內徑:12.8mm或13mm;高:25mm; | 0.1mm |
7.脫模方式 | 自動 | |
8.保護裝置 | 自動診斷、過載保護和急停控制 | |
9.溫濕度范圍 | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ | |
10.時間設置 | 0-99.9S | 0.1S |
11.設備管理功能 | 密碼設置及數據管理存儲 | |
12.密度值 | 99.99999g/cm3 不同樣品特性不同密度有所差異 | 3%以內 |
13.形變量 | 可測量彈性材料形變量 | |
14.天平(選購) | 0.00001g,量程:120g | 0.01% |
15.位移速度 | 小于15mm/min | 0.1mm/min |
16.使用環境要求 | 儀器使用環境要求:工作溫度:-10℃-40℃,濕度:≤65%RH | |
17.電源 | 220V | |
18. 整機誤差 | 2% |
鋰電池壓實密度儀






